Dịch Vụ Thoại Quốc Tế (IDD/VoIP131)
GIỚI THIỆU
Gọi quốc tế là dịch vụ giúp các thuê bao MobiFone gọi tới một số điện thoại nước ngoài từ máy điện thoại di động của mình…
Lưu ý: Từ ngày 01/06/2016, thuê bao MobiFone có thể sử dụng mã gọi quốc tế 131 để thực hiện cuộc gọi quốc tế VoIP với giá cước tiết kiệm lên đến 5-10% so với cước gọi quốc tế IDD thông thường.
TÍNH NĂNG
Tra cứu thông tin hướng gọi dịch vụ và các gói cước Viễn thông quốc tế của MobiFone
Bạn muốn tra cứu quốc gia nào?
Để tra cứu thông tin hướng gọi, gói cước Viễn thông quốc tế qua SMS, soạn: “Tên quốc gia” gửi 994 (miễn phí khi ở trong nước, tính phí khi ra nước ngoài)
Giá cước mới nhất cập nhật từ 0h00 ngày 01/09/2020.
Chi tiết cước dịch vụ thoại quốc tế IDD & VoIP của MobiFone:
(**) Lưu ý: Đối với hướng gọi đi quốc tế Gambia: Block 60s + 1s.
TT | Nơi đến | Mức cước (đã bao gồm VAT) | Mức cước (đã bao gồm VAT) | ||||||
Gọi trực tiếp IDD | Gọi VoIP 131 | ||||||||
Nước/Vùng lãnh thổ | Mã nước | Mã vùng, mã dịch vụ | Block 01 phút đầu | 01 phút tiếp theo | 01s tiếp theo | Block 1 phút | 01 phút tiếp theo | 01s tiếp theo | |
1 | American Samoa | 1+684 | Tất cả các mã | 4.114 ₫ | 4.114 ₫ | – | 3.960 ₫ | 3.960 ₫ | – |
2 | Cook Isl. | 682 | Tất cả các mã | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – |
3 | Fiji | 679 | Tất cả các mã | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – |
4 | French Polynesia | 689 | Tất cả các mã | 7.920 ₫ | 7.920 ₫ | – | 7.920 ₫ | 7.920 ₫ | – |
5 | Gambia | 220 | Tất cả các mã | 13.860 ₫ | – | 231 ₫ | 13.860 ₫ | – | 231 ₫ |
6 | Haiti | 509 | Tất cả các mã | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – |
7 | Kiribati | 686 | Tất cả các mã | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – |
8 | Maldives | 960 | Tất cả các mã | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – |
9 | Mexico | 52 | Tất cả các mã | 4.114 ₫ | 4.114 ₫ | – | 3.960 ₫ | 3.960 ₫ | – |
10 | Nauru | 674 | Tất cả các mã | 33.000 ₫ | 33.000 ₫ | – | 33.000 ₫ | 33.000 ₫ | – |
11 | New Caledonia | 687 | Tất cả các mã | 5.280 ₫ | 5.280 ₫ | – | 5.280 ₫ | 5.280 ₫ | – |
12 | Niue Island | 683 | Tất cả các mã | 44.880 ₫ | 44.880 ₫ | – | 44.880 ₫ | 44.880 ₫ | – |
13 | Lesotho | 266 | 6 | 10.560 ₫ | 10.560 ₫ | – | 10.560 ₫ | 10.560 ₫ | – |
14 | Lesotho | 266 | Các mã còn lại | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – |
15 | Papua New Guinea | 675 | 70,71,72,73,74,79 | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – |
16 | Papua New Guinea | 675 | Các mã còn lại | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – |
17 | Solomon Islands | 677 | Tất cả các mã | 21.120 ₫ | 21.120 ₫ | – | 21.120 ₫ | 21.120 ₫ | – |
18 | Surinam | 597 | Tất cả các mã | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – | 6.600 ₫ | 6.600 ₫ | – |
19 | Togo | 228 | Tất cả các mã | 10.560 ₫ | 10.560 ₫ | – | 10.560 ₫ | 10.560 ₫ | – |
20 | Tokelau | 690 | Tất cả các mã | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – | 24.000 ₫ | 24.000 ₫ | – |
21 | Tonga Islands | 676 | Tất cả các mã | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – |
22 | Tuvalu | 688 | Tất cả các mã | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – |
23 | Vanuatu | 678 | Tất cả các mã | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – | 17.820 ₫ | 17.820 ₫ | – |
24 | Western Samoa | 685 | Tất cả các mã | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – | 26.400 ₫ | 26.400 ₫ | – |
HƯỚNG DẪN
Cách thực hiện cuộc gọi:
Gọi trực tiếp IDD: Từ máy điện thoại, khách hàng quay số:
- Mã thoát + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại cần gọi
- (Trong đó: Mã thoát là 00 hoặc dấu+)
Gọi VoIP 131: Từ máy điện thoại, khách hàng quay số:
- 131 + 00 + mã nước + mã vùng/mã mạng + Số điện thoại cần gọi
QUY ĐỊNH
Mức cước trên áp dụng cho các thuê bao trả trước, trả sau trên mạng MobiFone.
Mức cước không phụ thuộc vào mức độ sử dụng dịch vụ trong tháng.
Mức cước không phân biệt giờ cao điểm, giờ thấp điểm.
Để biết thêm chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài hỗ trợ khách hàng 9090